2026營隊日期
| 日期 | 營隊介紹 | 報名開放情形 | 報名 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/8 - 1/12 | 瑜伽斷食營-5天 | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/1/21 - 1/25 | 青年瑜伽靜坐營 | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/2/6 - 2/8 | 親子營-3天 | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/2/18 - 2/22 | 瑜伽斷食營-5天 | 候補報名 | 報名 | |||
| 2026/2/27 - 3/2 | 瑜友同行營(28-45) (營費8800元) | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/3/11 - 3/14 | 達達主持4天瑜伽靜坐營 | 客滿 | 達達主持 | |||
| 2026/3/25 - 3/29 | 5天瑜伽蔬果淨化營 | 開放報名 | 報名 | 達達主持 | ||
| 2026/4/13 - 4/19 | 瑜伽斷食營-7天 | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/5/1 - 5/5 | 瑜伽斷食營-5天 | 開放報名 | 報名 | 中國四川宜賓生態村 | ||
| 2026/5/9 - 5/13 | 5天瑜伽蔬果淨化營 | 開放報名 | 報名 | 達達主持 | ||
| 2026/5/22 - 5/26 | 瑜伽斷食營-5天 | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/6/5 - 6/9 | 瑜伽斷食營-5天 | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/6/18 - 6/22 | 瑜伽斷食營-5天 | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/6/26 - 6/29 | 達達主持4天瑜伽靜坐營 | 開放報名 | 報名 | 達達主持 | ||
| 2026/7/1 - 7/5 | 青年瑜伽靜坐營 | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/7/16 - 7/22 | 瑜伽斷食營-7天 | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/8/1 - 8/5 | 瑜伽斷食營-5天 | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/8/13 - 8/17 | 食療營 | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/8/22 - 8/26 | 5天瑜伽蔬果淨化營 | 開放報名 | 報名 | 達達主持 | ||
| 2026/9/3 - 9/6 | 達達主持4天瑜伽靜坐營 | 開放報名 | 報名 | 達達主持 | ||
| 2026/9/25 - 9/28 | 瑜友同行營(28-45) (營費8800元) | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/10/21 - 10/27 | 瑜伽斷食營-7天 | 即將開放報名 | 報名 | |||
| 2026/11/7 - 11/11 | 靜坐智慧營-5天 | 開放報名 | 報名 | |||
| 2026/12/10 - 12/14 | 食療營 | 即將開放報名 | 報名 | |||
| 2026/12/25 - 12/29 | 瑜伽斷食營-5天 | 即將開放報名 | 報名 | |||
2026費用
| 營隊 | 費用 | 舊生費用 | 雙人房加價 | 單人房加價 |
|---|---|---|---|---|
| 4天靜坐智慧營 | 10100元 | 10100元 | 3900元 | 7800元 |
| 5天靜坐智慧營 | 11800元 | 11800元 | 4900元 | 9800元 |
| 5天瑜伽斷食營 | 11800元 | 10800元 | 4900元 | 9800元 |
| 4天瑜伽靜坐營 | 10100元 | 9200元 | 5100元(早鳥4600元) | 10100元(早鳥9200元) |
| 5天瑜珈蔬果汁淨化營 | 12600元 | 11400元 | 6300元(早鳥5700元) | 12600元(早鳥11400元) |
| 7天瑜伽斷食營 | 15400元 | 14100元 | 6500元 | 13000元 |
| 5天食療營 | 14300元 | 14300元 | 4900元 | 9800元 |
*若有早鳥優惠的營隊,只適用於營隊開始前30天完成付款的學員。且不得與其他優惠卷並用。
匯款或轉帳:
PS: 請先報名,會有相關人員與您聯繫,請於指定期限內繳費,方完成報名手續。
如果你對以上任何一梯次的養生渡假之旅感到有興趣或是有疑問,歡迎 聯絡 我們。
