2024營隊日期
日期 | 營隊介紹 | 報名開放情形 | 報名 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2024/2/11 - 2/15 | 瑜伽斷食營-5天 | 報名候補 | 報名 | |
2024/2/24 - 2/28 | 瑜伽斷食營-5天 | 報名候補 | 報名 | 名額已滿 |
2024/3/9 - 3/13 | 瑜伽斷食營-5天 | 報名候補 | 報名 | |
2024/3/22 - 3/26 | 5天瑜珈蔬果淨化營 | 報名候補 | 報名 | 達達主持 |
2024/4/13 - 4/19 | 瑜伽斷食營-7天 | 報名候補 | 報名 | |
2024/4/26 - 4/30 (蜀南竹海) | 蜀南竹海瑜伽斷食營介紹-5天 | 開放報名(蜀南竹海) | 報名 | 蜀南竹海(禪驛。歸雲居酒店) |
2024/5/9 - 5/13 | 5天瑜珈蔬果淨化營 | 開放報名 | 報名 | 達達主持 |
2024/5/23 - 5/27 | 瑜伽斷食營-5天 | 報名候補 | 報名 | |
2024/6/6/ - 6/12 | 瑜伽斷食營-7天 | 開放報名 | 報名 | |
2024/6/20 - 6/24 | 瑜伽斷食營-5天 | 報名候補 | 報名 | |
2024/7/4 - 7/8 | 青年瑜伽靜坐營 (限18~28歲) | 開放報名 | 報名 | 營隊三千五元 |
2024/7/20 - 7/24 | 瑜伽斷食營-5天 | 開放報名 | 報名 | |
2024/8/3 - 8/7 | 瑜伽斷食營-5天 | 開放報名 | 報名 | |
2024/8/17 - 8/18 | 親子營 | 開放報名 | 報名 | |
2024/8/24 - 8/28 | 5天瑜珈蔬果淨化營 | 開放報名 | 報名 | 達達主持 |
2024/9/13 - 9/17 | 瑜伽斷食營-5天 | 開放報名 | 報名 | |
2024/9/25 - 9/29 | 瑜伽斷食營-5天 | 開放報名 | 報名 | |
2024/10/17 - 10/23 | 瑜伽斷食營-7天 | 開放報名 | 報名 | |
2024/10/31 - 11/4 | 瑜伽斷食營-5天 | 開放報名 | 報名 | |
2024/11/13 - 11/17 | 靜坐智慧營 | 開放報名 | 報名 | |
2024/11/23 - 11/24 | 親子營 | 開放報名 | 報名 | |
2024/11/30 - 12/4 | 5天瑜珈蔬果淨化營 | 開放報名 | 報名 | 達達主持 |
2024/12/14 - 12/18 | 食療營 | 請點選舊生報名 | 報名 | |
2024/12/26 - 12/30 | 瑜伽斷食營-5天 | 開放報名 | 報名 |
2024費用
營隊 | 費用 | 舊生費用 | 雙人房加價 | 單人房加價 |
---|---|---|---|---|
4天靜坐智慧營 | 9600元 | 9600元 | 3900元 | 7800元 |
5天瑜伽斷食營 | 11200元 | 10200元 | 4900元 | 9800元 |
5天瑜珈身心淨化營 | 12000元 | 10800元 | 6000元 | 12000元 |
5天瑜珈蔬果汁淨化營 | 12000元 | 10800元 | 6000元 | 12000元 |
7天瑜伽斷食營 | 14600元 | 13300元 | 6500元 | 13000元 |
5天食療營 | 13600元 | 13600元 | 4900元 | 9800元 |
*若有早鳥優惠的營隊,只適用於營隊開始前30天完成付款的學員。且不得與其他優惠卷並用。
匯款或轉帳:
PS: 請先報名,會有相關人員與您聯繫,請於指定期限內繳費,方完成報名手續。
如果你對以上任何一梯次的養生渡假之旅感到有興趣或是有疑問,歡迎 聯絡 我們。